| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | New England Revolution vs Chicago Fire | 1-0 (1-0) | – | – | – | 1/1 | |
| 26 Jul 2026 | St. Louis City vs Colorado Rapids | 1-0 (0-0) | – | – | – | X/1 | |
| 19 Apr 2026 | Minnesota United FC vs Portland Timbers | 2-0 (1-0) | – | – | – | 1/1 | |
| 21 Mar 2026 | Philadelphia Union vs Chicago Fire | 1-2 (1-1) | ✓ | ✓ | ✓ | X/2 |
| 2026-2027 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Chicago Fire | 2 |
| New England Revolution | 1 |
| St. Louis City | 1 |
| Colorado Rapids | 1 |
| Minnesota United FC | 1 |
| Portland Timbers | 1 |
| Philadelphia Union | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| New England Revolution | 2 |
| Chicago Fire | 2 |
| St. Louis City | 1 |
| Colorado Rapids | 1 |
| Minnesota United FC | 1 |
| Portland Timbers | 1 |
| Philadelphia Union | 1 |
| Sporting Kansas City | 1 |
| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2025 | Sporting Kansas City vs Houston Dynamo | 0-0 (0-0) | – | – | – | X/X | |
| 27 Sep 2025 | New England Revolution vs Atlanta United FC | 2-0 (0-0) | – | – | – | X/1 |
| 2025-2026 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Sporting Kansas City | 1 |
| Houston Dynamo | 1 |
| New England Revolution | 1 |
| Atlanta United FC | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| New England Revolution | 2 |
| Chicago Fire | 2 |
| St. Louis City | 1 |
| Colorado Rapids | 1 |
| Minnesota United FC | 1 |
| Portland Timbers | 1 |
| Philadelphia Union | 1 |
| Sporting Kansas City | 1 |