| Pos | Team | P | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brisbane Roar | 26 | 36 | 28 | 40 |
| 5 | Adelaide United | 26 | 39 | 41 | 39 |
| 6 | Macarthur | 26 | 33 | 36 | 39 |
| 7 | Wellington Phoenix | 26 | 44 | 34 | 38 |
| 8 | Western Sydney Wanderers | 26 | 45 | 43 | 35 |
| 9 | Perth Glory | 26 | 44 | 44 | 34 |
| 10 | Western United | 26 | 30 | 47 | 28 |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 3-0 | 2 (15.4%) |
| 1-2 | 2 (15.4%) |
| 2-2 | 2 (15.4%) |
| 1-1 | 1 (7.7%) |
| 4-1 | 1 (7.7%) |
| 0-1 | 1 (7.7%) |
| 2-3 | 1 (7.7%) |
| 3-2 | 1 (7.7%) |
| 2-1 | 1 (7.7%) |
| 0-2 | 1 (7.7%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-1 | 2 (15.4%) |
| 0-0 | 2 (15.4%) |
| 1-2 | 2 (15.4%) |
| 0-2 | 1 (7.7%) |
| 4-3 | 1 (7.7%) |
| 1-3 | 1 (7.7%) |
| 2-2 | 1 (7.7%) |
| 0-3 | 1 (7.7%) |
| 2-1 | 1 (7.7%) |
| 2-0 | 1 (7.7%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-1 | 9 (69.2%) |
| 1-0 | 8 (61.5%) |
| 2-1 | 5 (38.5%) |
| 0-1 | 5 (38.5%) |
| 2-2 | 4 (30.8%) |
| 1-2 | 3 (23.1%) |
| 2-0 | 2 (15.4%) |
| 3-0 | 2 (15.4%) |
| 3-1 | 1 (7.7%) |
| 4-1 | 1 (7.7%) |
| 2-3 | 1 (7.7%) |
| 3-2 | 1 (7.7%) |
| 0-2 | 1 (7.7%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-1 | 8 (61.5%) |
| 1-0 | 6 (46.2%) |
| 0-1 | 5 (38.5%) |
| 2-1 | 3 (23.1%) |
| 1-2 | 3 (23.1%) |
| 0-2 | 2 (15.4%) |
| 2-2 | 2 (15.4%) |
| 3-2 | 1 (7.7%) |
| 3-3 | 1 (7.7%) |
| 4-3 | 1 (7.7%) |
| 1-3 | 1 (7.7%) |
| 0-3 | 1 (7.7%) |
| 2-0 | 1 (7.7%) |
No event data available for this season.
No event data available for this season.
No card data available for this season.
No card data available for this season.
No player event data available for this season.
All figures: home – away. — = unavailable.
No upcoming fixtures found.