Minnesota United FC

Founded 2010
Social
No social links available.
Stadium & Club
Stadium: Allianz Field
City: Saint Paul, Minnesota
Capacity: 19,954
Founded: 2010

Minnesota United FC stats for the American MLS 2025-2026 season

Games Played

34
Home 17 · Away 17

Record (W-D-L)

16-10-8
Home 8-4-5 · Away 8-6-3

Points

58
Home 28 · Away 30

Avg Points/Game

1.71
Home 1.65 · Away 1.76

Goals For / Against

56 / 39
Home 29-20 · Away 27-19

Avg Goals For / Against

1.65 / 1.15
Home 1.71-1.18 · Away 1.59-1.12

Avg Goals/Game

2.79
Home 2.88 · Away 2.71

Clean Sheets

10
Home 6 · Away 4

Failed to Score

7
Home 3 · Away 4

HT / FT Outcomes

Home Matches
1/1
5 (29.4%)
1/X
2 (11.8%)
1/2
1 (5.9%)
X/1
3 (17.6%)
X/X
2 (11.8%)
X/2
4 (23.5%)
2/1
0 (0%)
2/X
0 (0%)
2/2
0 (0%)
Away Matches
1/1
2 (11.8%)
1/X
2 (11.8%)
1/2
2 (11.8%)
X/1
1 (5.9%)
X/X
4 (23.5%)
X/2
6 (35.3%)
2/1
0 (0%)
2/X
0 (0%)
2/2
0 (0%)

MLS Table Position Snapshot

Pos Team P GF GA Pts
5 San Diego 34 64 41 63
6 Los Angeles FC 34 65 40 60
7 Charlotte 34 55 46 59
8 Minnesota United FC 34 56 39 58
9 New York City FC 34 50 44 56
10 Seattle Sounders 34 58 48 55
11 Nashville SC 34 58 45 54

Scores

Home Scores
ScoreTimes (%)
4-1 2 (11.8%)
3-0 2 (11.8%)
1-1 2 (11.8%)
1-0 2 (11.8%)
1-3 1 (5.9%)
2-4 1 (5.9%)
3-1 1 (5.9%)
0-1 1 (5.9%)
1-2 1 (5.9%)
0-3 1 (5.9%)
2-2 1 (5.9%)
2-0 1 (5.9%)
0-0 1 (5.9%)
Away Scores
ScoreTimes (%)
1-2 3 (17.6%)
0-0 2 (11.8%)
1-1 2 (11.8%)
1-3 2 (11.8%)
1-0 1 (5.9%)
0-3 1 (5.9%)
2-0 1 (5.9%)
2-3 1 (5.9%)
2-2 1 (5.9%)
0-1 1 (5.9%)
2-1 1 (5.9%)
3-3 1 (5.9%)

Anytime Scores

Home Anytime
ScoreTimes (%)
1-0 11 (64.7%)
2-0 7 (41.2%)
0-1 5 (29.4%)
0-2 4 (23.5%)
3-0 4 (23.5%)
1-1 2 (11.8%)
2-1 2 (11.8%)
2-2 2 (11.8%)
0-3 2 (11.8%)
1-3 2 (11.8%)
3-1 2 (11.8%)
1-2 2 (11.8%)
3-2 1 (5.9%)
4-1 1 (5.9%)
1-4 1 (5.9%)
1-5 1 (5.9%)
Away Anytime
ScoreTimes (%)
1-0 8 (47.1%)
0-1 7 (41.2%)
1-2 6 (35.3%)
0-2 5 (29.4%)
1-1 5 (29.4%)
1-3 3 (17.6%)
2-0 3 (17.6%)
0-3 2 (11.8%)
1-4 2 (11.8%)
2-2 2 (11.8%)
2-1 2 (11.8%)
2-4 1 (5.9%)

Goals by 10-minute interval

Home (when playing at home)
MinuteGoals ForGoals Conceded
0-9 1 (3.3%) 1 (4%)
10-19 2 (6.7%) 1 (4%)
20-29 1 (3.3%) 3 (12%)
30-39 4 (13.3%) 0 (0%)
40-49 3 (10%) 5 (20%)
50-59 2 (6.7%) 2 (8%)
60-69 6 (20%) 5 (20%)
70-79 6 (20%) 5 (20%)
80-89 4 (13.3%) 0 (0%)
90+ 1 (3.3%) 3 (12%)
Away (when playing away)
MinuteGoals ForGoals Conceded
0-9 1 (3.3%) 1 (5%)
10-19 1 (3.3%) 3 (15%)
20-29 1 (3.3%) 1 (5%)
30-39 7 (23.3%) 1 (5%)
40-49 2 (6.7%) 2 (10%)
50-59 5 (16.7%) 3 (15%)
60-69 1 (3.3%) 1 (5%)
70-79 5 (16.7%) 3 (15%)
80-89 3 (10%) 2 (10%)
90+ 4 (13.3%) 3 (15%)

Cards by 10-minute interval

Home (when playing at home)
MinuteYellowRed
0-9 2 (6.5%) 0 (0%)
10-19 1 (3.2%) 0 (0%)
20-29 2 (6.5%) 0 (0%)
30-39 3 (9.7%) 0 (0%)
40-49 5 (16.1%) 0 (0%)
50-59 5 (16.1%) 0 (0%)
60-69 2 (6.5%) 0 (0%)
70-79 5 (16.1%) 0 (0%)
80-89 5 (16.1%) 0 (0%)
90+ 1 (3.2%) 0 (0%)
Away (when playing away)
MinuteYellowRed
0-9 1 (3.1%) 0 (0%)
10-19 3 (9.4%) 0 (0%)
20-29 1 (3.1%) 0 (0%)
30-39 4 (12.5%) 0 (0%)
40-49 6 (18.8%) 0 (0%)
50-59 2 (6.3%) 0 (0%)
60-69 5 (15.6%) 0 (0%)
70-79 4 (12.5%) 0 (0%)
80-89 3 (9.4%) 0 (0%)
90+ 3 (9.4%) 0 (0%)

Players (Totals)

Player Goals Assists Yellow Red
T. Oluwaseyi 10 4 5 0
K. Yeboah 10 0 3 0
A. Markanich 9 0 5 0
J. Pereyra 6 7 8 0
R. Lod 5 2 4 0
B. Hlongwane 4 1 1 0
W. Trapp 2 1 3 0
J. Rosales 2 1 2 0
N. Triantis 2 1 1 0
C. Harvey 2 0 2 0
J. Gressel 1 2 2 0
M. Duggan 1 1 1 0
M. Boxall 1 0 5 0
H. Dotson 1 0 2 0
Jeong Sang-Bin 1 0 1 0
N. Romero 0 2 10 0
J. Díaz 0 1 3 0
D. St. Clair 0 0 4 0
A. Smir 0 0 1 0

Minnesota United FC Results

All figures: home – away. — = unavailable.

Loss
FT
2 – 1
HT 1 – —
Win
FT
3 – 0
HT 1 – —
Draw
FT
1 – 1
HT 1 – —
Loss
FT
0 – 3
HT 0 – —
Win
HOME San Diego
FT
1 – 3
HT 0 – —
Draw
FT
1 – 1
HT 0 – —
Win
FT
1 – 3
HT 1 – —
Win
FT
1 – 0
HT 0 – —
Loss
FT
1 – 2
HT 0 – —
Win
FT
1 – 2
HT 1 – —
Draw
FT
1 – 1
HT 0 – —
Loss
FT
0 – 1
HT 0 – —
Win
FT
4 – 1
HT 3 – —
Win
HOME FC Dallas
FT
1 – 2
HT 0 – —
Draw
FT
2 – 2
HT 1 – —
Win
FT
3 – 1
HT 0 – —
Loss
FT
2 – 4
HT 2 – —
AWAY San Diego
Win
FT
2 – 3
HT 0 – —
Draw
FT
0 – 0
HT 0 – —
Draw
FT
1 – 1
HT 1 – —
AWAY Austin
Win
FT
3 – 0
HT 1 – —
Loss
FT
2 – 0
HT 1 – —
Win
FT
4 – 1
HT 2 – —
Win
HOME Austin
FT
0 – 3
HT 0 – —
Loss
FT
1 – 3
HT 0 – —
Draw
FT
0 – 0
HT 0 – —
AWAY FC Dallas
Draw
HOME Toronto FC
FT
0 – 0
HT 0 – —
Win
FT
1 – 2
HT 0 – —
Win
FT
2 – 0
HT 1 – —
Draw
FT
2 – 2
HT 1 – —
Draw
FT
3 – 3
HT 0 – —
Win
FT
0 – 1
HT 0 – —
Win
FT
1 – 0
HT 0 – —
Loss
FT
1 – 0
HT 0 – —

No upcoming fixtures found.