| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | Stade Lausanne-Ouchy vs Yverdon Sport | 3-2 (0-2) | ✓ | ✓ | ✓ | 2/1 | |
| 09 Oct 2026 | Stade Nyonnais vs FC Aarau | 2-1 (0-0) | ✓ | ✓ | – | X/1 | |
| 11 Sep 2026 | Rapperswil vs Yverdon Sport | 2-0 (0-0) | – | – | – | X/1 | |
| 07 Aug 2026 | Étoile Carouge vs Neuchatel Xamax FC | 0-1 (0-1) | – | – | – | 2/2 |
| 2026-2027 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Yverdon Sport | 2 |
| Stade Lausanne-Ouchy | 1 |
| Stade Nyonnais | 1 |
| FC Aarau | 1 |
| Rapperswil | 1 |
| Étoile Carouge | 1 |
| Neuchatel Xamax FC | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Yverdon Sport | 3 |
| Rapperswil | 2 |
| Neuchatel Xamax FC | 2 |
| Stade Lausanne-Ouchy | 1 |
| Stade Nyonnais | 1 |
| FC Aarau | 1 |
| Étoile Carouge | 1 |
| FC WIL 1900 | 1 |
| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 May 2026 | FC WIL 1900 vs Yverdon Sport | 0-1 (0-1) | – | – | – | 2/2 | |
| 15 Mar 2026 | Neuchatel Xamax FC vs Rapperswil | 3-2 (1-1) | ✓ | ✓ | ✓ | X/1 |
| 2025-2026 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| FC WIL 1900 | 1 |
| Yverdon Sport | 1 |
| Neuchatel Xamax FC | 1 |
| Rapperswil | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Yverdon Sport | 3 |
| Rapperswil | 2 |
| Neuchatel Xamax FC | 2 |
| Stade Lausanne-Ouchy | 1 |
| Stade Nyonnais | 1 |
| FC Aarau | 1 |
| Étoile Carouge | 1 |
| FC WIL 1900 | 1 |