| Pos | Team | P | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Persija | 34 | 47 | 27 | 66 |
| 3 | Persib Bandung | 34 | 54 | 50 | 62 |
| 4 | Pusamania Borneo | 34 | 64 | 40 | 57 |
| 5 | Bali United | 34 | 67 | 53 | 54 |
| 6 | Persebaya Surabaya | 34 | 52 | 45 | 52 |
| 7 | Bhayangkara FC | 34 | 53 | 44 | 51 |
| 8 | Persepam Madura Utd | 34 | 39 | 36 | 51 |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-2 | 4 (23.5%) |
| 1-1 | 3 (17.6%) |
| 4-0 | 2 (11.8%) |
| 3-2 | 2 (11.8%) |
| 1-0 | 1 (5.9%) |
| 3-0 | 1 (5.9%) |
| 1-3 | 1 (5.9%) |
| 2-2 | 1 (5.9%) |
| 3-1 | 1 (5.9%) |
| 6-0 | 1 (5.9%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 2-0 | 3 (17.6%) |
| 2-3 | 2 (11.8%) |
| 1-3 | 2 (11.8%) |
| 1-2 | 2 (11.8%) |
| 0-3 | 1 (5.9%) |
| 3-2 | 1 (5.9%) |
| 4-4 | 1 (5.9%) |
| 1-1 | 1 (5.9%) |
| 2-1 | 1 (5.9%) |
| 3-1 | 1 (5.9%) |
| 5-1 | 1 (5.9%) |
| 0-1 | 1 (5.9%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-0 | 12 (70.6%) |
| 1-1 | 12 (70.6%) |
| 0-1 | 5 (29.4%) |
| 1-2 | 5 (29.4%) |
| 2-0 | 4 (23.5%) |
| 3-0 | 4 (23.5%) |
| 2-1 | 4 (23.5%) |
| 2-2 | 3 (17.6%) |
| 4-0 | 3 (17.6%) |
| 3-2 | 2 (11.8%) |
| 1-3 | 1 (5.9%) |
| 3-1 | 1 (5.9%) |
| 5-0 | 1 (5.9%) |
| 6-0 | 1 (5.9%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-1 | 12 (70.6%) |
| 1-0 | 9 (52.9%) |
| 0-1 | 8 (47.1%) |
| 1-2 | 6 (35.3%) |
| 2-1 | 5 (29.4%) |
| 2-2 | 4 (23.5%) |
| 2-0 | 3 (17.6%) |
| 2-3 | 2 (11.8%) |
| 1-3 | 2 (11.8%) |
| 3-2 | 2 (11.8%) |
| 3-1 | 2 (11.8%) |
| 0-2 | 1 (5.9%) |
| 0-3 | 1 (5.9%) |
| 3-3 | 1 (5.9%) |
| 4-3 | 1 (5.9%) |
| 4-4 | 1 (5.9%) |
| 4-1 | 1 (5.9%) |
| 5-1 | 1 (5.9%) |
No event data available for this season.
No event data available for this season.
No card data available for this season.
No card data available for this season.
All figures: home – away. — = unavailable.
No upcoming fixtures found.