| Pos | Team | P | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Persebaya Surabaya | 34 | 33 | 46 | 42 |
| 13 | PSS Sleman | 34 | 49 | 53 | 39 |
| 14 | Persita | 34 | 44 | 63 | 39 |
| 15 | Arema FC | 34 | 42 | 60 | 38 |
| 16 | Cilegon United | 34 | 36 | 52 | 35 |
| 17 | Bhayangkara FC | 34 | 42 | 57 | 26 |
| 18 | PS TIRA | 34 | 44 | 74 | 20 |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 0-1 | 4 (23.5%) |
| 0-0 | 2 (11.8%) |
| 2-1 | 2 (11.8%) |
| 3-2 | 2 (11.8%) |
| 1-0 | 1 (5.9%) |
| 1-1 | 1 (5.9%) |
| 3-3 | 1 (5.9%) |
| 3-1 | 1 (5.9%) |
| 1-4 | 1 (5.9%) |
| 1-3 | 1 (5.9%) |
| 0-4 | 1 (5.9%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-0 | 2 (11.8%) |
| 2-2 | 2 (11.8%) |
| 0-2 | 1 (5.9%) |
| 3-1 | 1 (5.9%) |
| 3-0 | 1 (5.9%) |
| 3-2 | 1 (5.9%) |
| 2-3 | 1 (5.9%) |
| 0-1 | 1 (5.9%) |
| 4-3 | 1 (5.9%) |
| 5-2 | 1 (5.9%) |
| 4-1 | 1 (5.9%) |
| 1-2 | 1 (5.9%) |
| 0-0 | 1 (5.9%) |
| 1-1 | 1 (5.9%) |
| 2-0 | 1 (5.9%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-1 | 9 (52.9%) |
| 1-0 | 8 (47.1%) |
| 0-1 | 7 (41.2%) |
| 2-1 | 6 (35.3%) |
| 2-2 | 3 (17.6%) |
| 3-2 | 3 (17.6%) |
| 1-2 | 2 (11.8%) |
| 1-3 | 2 (11.8%) |
| 3-3 | 1 (5.9%) |
| 3-1 | 1 (5.9%) |
| 1-4 | 1 (5.9%) |
| 0-2 | 1 (5.9%) |
| 0-3 | 1 (5.9%) |
| 0-4 | 1 (5.9%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-0 | 12 (70.6%) |
| 1-1 | 10 (58.8%) |
| 2-1 | 7 (41.2%) |
| 2-2 | 6 (35.3%) |
| 0-1 | 4 (23.5%) |
| 3-2 | 3 (17.6%) |
| 3-1 | 2 (11.8%) |
| 2-0 | 2 (11.8%) |
| 1-2 | 2 (11.8%) |
| 0-2 | 1 (5.9%) |
| 3-0 | 1 (5.9%) |
| 2-3 | 1 (5.9%) |
| 3-3 | 1 (5.9%) |
| 4-3 | 1 (5.9%) |
| 4-2 | 1 (5.9%) |
| 5-2 | 1 (5.9%) |
| 4-1 | 1 (5.9%) |
No event data available for this season.
No event data available for this season.
No card data available for this season.
No card data available for this season.
All figures: home – away. — = unavailable.
No upcoming fixtures found.