| Pos | Team | P | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Panathinaikos | 26 | 31 | 22 | 50 |
| 4 | PAOK | 26 | 51 | 26 | 46 |
| 5 | Aris Thessalonikis | 26 | 31 | 28 | 42 |
| 6 | OFI | 26 | 37 | 38 | 36 |
| 7 | Atromitos | 26 | 32 | 32 | 35 |
| 8 | Asteras Tripolis | 26 | 27 | 29 | 35 |
| 9 | Panetolikos | 26 | 20 | 22 | 33 |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-2 | 2 (15.4%) |
| 3-2 | 2 (15.4%) |
| 2-2 | 1 (7.7%) |
| 0-2 | 1 (7.7%) |
| 4-0 | 1 (7.7%) |
| 0-0 | 1 (7.7%) |
| 1-1 | 1 (7.7%) |
| 0-5 | 1 (7.7%) |
| 2-1 | 1 (7.7%) |
| 3-0 | 1 (7.7%) |
| 0-1 | 1 (7.7%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 3-0 | 2 (15.4%) |
| 1-1 | 2 (15.4%) |
| 1-0 | 2 (15.4%) |
| 1-3 | 2 (15.4%) |
| 0-0 | 1 (7.7%) |
| 0-2 | 1 (7.7%) |
| 3-2 | 1 (7.7%) |
| 2-3 | 1 (7.7%) |
| 1-2 | 1 (7.7%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-0 | 7 (53.8%) |
| 1-1 | 7 (53.8%) |
| 0-1 | 5 (38.5%) |
| 2-1 | 4 (30.8%) |
| 2-2 | 3 (23.1%) |
| 0-2 | 2 (15.4%) |
| 1-2 | 2 (15.4%) |
| 2-0 | 2 (15.4%) |
| 3-0 | 2 (15.4%) |
| 3-2 | 2 (15.4%) |
| 4-0 | 1 (7.7%) |
| 0-3 | 1 (7.7%) |
| 0-4 | 1 (7.7%) |
| 0-5 | 1 (7.7%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-0 | 7 (53.8%) |
| 1-1 | 7 (53.8%) |
| 0-1 | 5 (38.5%) |
| 1-2 | 4 (30.8%) |
| 2-0 | 2 (15.4%) |
| 3-0 | 2 (15.4%) |
| 2-2 | 2 (15.4%) |
| 1-3 | 2 (15.4%) |
| 0-2 | 1 (7.7%) |
| 2-1 | 1 (7.7%) |
| 3-2 | 1 (7.7%) |
| 2-3 | 1 (7.7%) |
No event data available for this season.
No event data available for this season.
No card data available for this season.
No card data available for this season.
All figures: home – away. — = unavailable.
No upcoming fixtures found.