| Pos | Team | P | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FSV Mainz 05 | 34 | 46 | 57 | 43 |
| 13 | SC Freiburg | 34 | 46 | 61 | 36 |
| 14 | FC Schalke 04 | 34 | 37 | 55 | 33 |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 51 | 71 | 32 |
| 16 | VfB Stuttgart | 34 | 32 | 70 | 28 |
| 17 | Hannover 96 | 34 | 31 | 71 | 21 |
| 18 | 1. FC Nürnberg | 34 | 26 | 68 | 19 |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 2-3 | 3 (17.6%) |
| 1-1 | 2 (11.8%) |
| 2-2 | 1 (5.9%) |
| 1-3 | 1 (5.9%) |
| 1-2 | 1 (5.9%) |
| 3-0 | 1 (5.9%) |
| 2-1 | 1 (5.9%) |
| 3-1 | 1 (5.9%) |
| 0-4 | 1 (5.9%) |
| 6-0 | 1 (5.9%) |
| 1-4 | 1 (5.9%) |
| 3-4 | 1 (5.9%) |
| 4-1 | 1 (5.9%) |
| 0-0 | 1 (5.9%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-2 | 2 (11.8%) |
| 2-1 | 2 (11.8%) |
| 1-0 | 2 (11.8%) |
| 0-0 | 2 (11.8%) |
| 2-2 | 1 (5.9%) |
| 2-0 | 1 (5.9%) |
| 4-0 | 1 (5.9%) |
| 5-1 | 1 (5.9%) |
| 3-0 | 1 (5.9%) |
| 1-3 | 1 (5.9%) |
| 8-1 | 1 (5.9%) |
| 1-1 | 1 (5.9%) |
| 4-3 | 1 (5.9%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-1 | 13 (76.5%) |
| 1-0 | 8 (47.1%) |
| 0-1 | 8 (47.1%) |
| 1-2 | 7 (41.2%) |
| 2-2 | 5 (29.4%) |
| 2-1 | 4 (23.5%) |
| 2-3 | 4 (23.5%) |
| 1-3 | 2 (11.8%) |
| 2-0 | 2 (11.8%) |
| 3-0 | 2 (11.8%) |
| 3-1 | 2 (11.8%) |
| 0-2 | 1 (5.9%) |
| 0-3 | 1 (5.9%) |
| 0-4 | 1 (5.9%) |
| 4-0 | 1 (5.9%) |
| 5-0 | 1 (5.9%) |
| 6-0 | 1 (5.9%) |
| 1-4 | 1 (5.9%) |
| 3-3 | 1 (5.9%) |
| 3-4 | 1 (5.9%) |
| 4-1 | 1 (5.9%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-0 | 12 (70.6%) |
| 1-1 | 10 (58.8%) |
| 2-1 | 6 (35.3%) |
| 0-1 | 3 (17.6%) |
| 1-2 | 3 (17.6%) |
| 2-0 | 3 (17.6%) |
| 2-2 | 2 (11.8%) |
| 3-0 | 2 (11.8%) |
| 3-1 | 2 (11.8%) |
| 4-1 | 2 (11.8%) |
| 5-1 | 2 (11.8%) |
| 4-0 | 1 (5.9%) |
| 1-3 | 1 (5.9%) |
| 6-1 | 1 (5.9%) |
| 7-1 | 1 (5.9%) |
| 8-1 | 1 (5.9%) |
| 3-2 | 1 (5.9%) |
| 3-3 | 1 (5.9%) |
| 4-3 | 1 (5.9%) |
No event data available for this season.
No event data available for this season.
No card data available for this season.
No card data available for this season.
All figures: home – away. — = unavailable.
No upcoming fixtures found.