View the latest Finnish Ykkönen standings with updated rankings, points, goals, and recent form for every team. Check detailed Ykkönen stats for each round of the Finnish Ykkönen season 2026-2027, including overs/unders, first-half results, and full-time outcomes across all matches.
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 58 | 26 | 32 | LWDDW |
| 2 | Rops | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 52 | 37 | 15 | WLDWD |
| 3 | SalPa | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 52 | 45 | 7 | WWLDW |
| 4 | OLS | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 50 | 37 | 13 | WLDDW |
| 5 | VJS | 25 | 40 | 10 | 10 | 5 | 44 | 32 | 12 | LDDWD |
| 6 | FC jazz | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 38 | 32 | 6 | WDWDD |
| 7 | PKKU | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 45 | 37 | 8 | WDDWD |
| 8 | JJK | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 55 | 53 | 2 | WDDDL |
| 9 | TPV | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 35 | 48 | -13 | LWDDL |
| 10 | Inter Turku II | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 36 | 53 | -17 | LLLLW |
| 11 | KPV-j | 25 | 18 | 5 | 3 | 17 | 27 | 75 | -48 | LLWLL |
| 12 | KuPS Akatemia | 24 | 15 | 3 | 6 | 15 | 41 | 58 | -17 | LWDLL |
No data available for this round.