Nations League structure
Europe Nations League Competition Phases 2026-2027
Track the European Nations League 2026-2027 group tables, national team fixtures and playoffs.
League A - Group A
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | WDWWU |
| 2 | Italy | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | WDWLU |
| 3 | Belgium | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | LWLWU |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | LLLLU |
Play Offs: Quarter-finals
League A - Group B
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | WDWDU |
| 2 | Greece | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | DDWWU |
| 3 | Germany | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | DWLDU |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | LLLLU |
Play Offs: Quarter-finals
League A - Group C
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | WWWWU |
| 2 | England | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | WWWLU |
| 3 | Croatia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | LLLWU |
| 4 | Czechia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | LLLLU |
Play Offs: Quarter-finals
League A - Group D
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | WWWWU |
| 2 | Denmark | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | WLWLU |
| 3 | Wales | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | LWLLU |
| 4 | Norway | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | LLLWU |
Play Offs: Quarter-finals
League B - Group A
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | WWWWU |
| 2 | Slovenia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | WLWDU |
| 3 | Scotland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | LWLDU |
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | LLLLU |
Promotion
Promotion Play-offs
Relegation Playoffs
League B - Group B
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | DWDWU |
| 2 | Hungary | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | WWDLU |
| 3 | Ukraine | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | LLDWU |
| 4 | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | DLDLU |
Promotion
Promotion Play-offs
Relegation Playoffs
League B - Group C
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | DDWWU |
| 2 | Kosovo | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | DDLWU |
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | DDWLU |
| 4 | Israel | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | DDLLU |
Promotion
Promotion Play-offs
Relegation Playoffs
League B - Group D
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | WDWWU |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | WDWDU |
| 3 | Poland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | LWLDU |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | LLLLU |
Promotion
Promotion Play-offs
Relegation Playoffs
League C - Group A
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | WLWWU |
| 2 | Belarus | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | WWDLU |
| 3 | Finland | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | LWDWU |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | LLLLU |
Promotion
Promotion Play-offs
League C - Group B
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | DWWWU |
| 2 | Cyprus | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | WWDLU |
| 3 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | DLLWU |
| 4 | Latvia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | LLDLU |
Promotion
Promotion Play-offs
League C - Group C
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | WDWWU |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | DDDDU |
| 3 | Moldova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | LWDLU |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | DLLDU |
Promotion
Promotion Play-offs
League C - Group D
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | DWWDU |
| 2 | Estonia | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | DWDDU |
| 3 | Bulgaria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | WLDLU |
| 4 | Luxembourg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | LLLWU |
Promotion
Promotion Play-offs
League D - Group A
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | WDWU |
| 2 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | DDU |
| 3 | Andorra | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | LDLU |
Promotion
League D - Group B
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | WDDU |
| 2 | Lithuania | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | LDWU |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | DLU |
Promotion