| Pos | Team | P | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Melbourne City | 27 | 49 | 44 | 39 |
| 5 | Perth Glory | 27 | 53 | 53 | 39 |
| 6 | Western Sydney Wanderers | 27 | 35 | 35 | 36 |
| 7 | Wellington Phoenix | 27 | 41 | 46 | 30 |
| 8 | Adelaide United | 27 | 25 | 46 | 23 |
| 9 | Central Coast Mariners | 27 | 31 | 52 | 23 |
| 10 | Newcastle Jets | 27 | 28 | 53 | 22 |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 0-1 | 3 (21.4%) |
| 3-0 | 2 (14.3%) |
| 2-2 | 1 (7.1%) |
| 0-0 | 1 (7.1%) |
| 1-0 | 1 (7.1%) |
| 1-3 | 1 (7.1%) |
| 1-5 | 1 (7.1%) |
| 3-3 | 1 (7.1%) |
| 5-0 | 1 (7.1%) |
| 1-1 | 1 (7.1%) |
| 2-0 | 1 (7.1%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 2-2 | 2 (15.4%) |
| 2-1 | 2 (15.4%) |
| 3-1 | 2 (15.4%) |
| 2-0 | 2 (15.4%) |
| 1-2 | 1 (7.7%) |
| 0-3 | 1 (7.7%) |
| 4-3 | 1 (7.7%) |
| 6-1 | 1 (7.7%) |
| 0-2 | 1 (7.7%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-0 | 8 (57.1%) |
| 0-1 | 5 (35.7%) |
| 1-1 | 5 (35.7%) |
| 2-0 | 4 (28.6%) |
| 3-0 | 3 (21.4%) |
| 2-1 | 2 (14.3%) |
| 2-2 | 2 (14.3%) |
| 1-2 | 2 (14.3%) |
| 1-3 | 2 (14.3%) |
| 1-4 | 1 (7.1%) |
| 1-5 | 1 (7.1%) |
| 3-2 | 1 (7.1%) |
| 3-3 | 1 (7.1%) |
| 4-0 | 1 (7.1%) |
| 5-0 | 1 (7.1%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-0 | 10 (76.9%) |
| 1-1 | 9 (69.2%) |
| 2-1 | 8 (61.5%) |
| 2-2 | 3 (23.1%) |
| 3-1 | 3 (23.1%) |
| 0-1 | 3 (23.1%) |
| 2-0 | 2 (15.4%) |
| 0-2 | 2 (15.4%) |
| 1-2 | 1 (7.7%) |
| 0-3 | 1 (7.7%) |
| 3-2 | 1 (7.7%) |
| 3-3 | 1 (7.7%) |
| 4-3 | 1 (7.7%) |
| 4-1 | 1 (7.7%) |
| 5-1 | 1 (7.7%) |
| 6-1 | 1 (7.7%) |
No event data available for this season.
No event data available for this season.
No card data available for this season.
No card data available for this season.
No player event data available for this season.
All figures: home – away. — = unavailable.
No upcoming fixtures found.