Australia A-League race map

Australia A-League Season Predictor 2026-2027

A standalone race page built off the site’s simulation engine. It surfaces title pressure, top 4 probability, relegation danger, model disagreement and the remaining fixtures carrying the most heat.

Main Danger Team Perth Glory
41.2% average relegation risk

Race Storylines

Quick reads on how open the biggest season battles still are.

2 live title contenders

Teams with at least a 10% average title chance across the goal and form models.

5 clubs still fighting for top 4

These sides sit in the messy middle where a strong finish still materially changes the season outcome.

5 teams in real drop trouble

Average relegation probability between 15% and 85%, which is usually where the stress lives.

High-Leverage Fixtures

The race-heat score highlights the remaining fixtures most likely to shape the season. It combines each club’s biggest live stake, such as the title race, top 4 push or relegation danger, with how open the match still looks in the two models. Higher scores point to games where the result could change the league picture more sharply than an ordinary fixture.

Match Date Race Heat Home Draw Away Why It Matters
Western Sydney Wanderers vs Wellington Phoenix 13 Dec 2026 217.5 40.9% 25.1% 34.1% Western Sydney Wanderers: Top 4 93.0% | Wellington Phoenix: Top 4 97.9%
Wellington Phoenix vs Western Sydney Wanderers 06 Feb 2027 210.7 56.0% 25.7% 18.4% Wellington Phoenix: Top 4 97.9% | Western Sydney Wanderers: Top 4 93.0%
Brisbane Roar vs Wellington Phoenix 23 Jan 2027 183.0 32.5% 26.3% 41.3% Brisbane Roar: Top 4 58.7% | Wellington Phoenix: Top 4 97.9%
Brisbane Roar vs Western Sydney Wanderers 19 Dec 2026 178.2 41.1% 27.9% 31.1% Brisbane Roar: Top 4 58.7% | Western Sydney Wanderers: Top 4 93.0%
Wellington Phoenix vs Brisbane Roar 09 Apr 2027 172.4 64.9% 22.1% 13.1% Wellington Phoenix: Top 4 97.9% | Brisbane Roar: Top 4 58.7%
Western Sydney Wanderers vs Brisbane Roar 07 Mar 2027 169.5 60.4% 22.0% 17.7% Western Sydney Wanderers: Top 4 93.0% | Brisbane Roar: Top 4 58.7%
Perth Glory vs Wellington Phoenix 30 Apr 2027 159.5 21.5% 24.0% 54.7% Perth Glory: Bottom Finish 41.2% | Wellington Phoenix: Top 4 97.9%
Perth Glory vs Western Sydney Wanderers 24 Apr 2027 158.9 28.1% 26.7% 45.2% Perth Glory: Bottom Finish 41.2% | Western Sydney Wanderers: Top 4 93.0%

Full Simulation Tables

The full two-model output, including projected points and fixture-level win probabilities.

This tab shows two Monte Carlo models for A-League. The first is the goal-strength model, which estimates each match from how strongly teams have scored and conceded goals so far. The second is a points-form model built from points per game, home and away splits, and recent form, so it leans more on results momentum than raw goal output. Both simulate the remaining fixture list 50,000 times.

Simulations 50,000
Remaining Fixtures 140
Goal Model Base 1.56 / 1.06
Form Model Base 1.31 PPG

Model Comparison

# Team Current Pts Goal Exp Pts Form Exp Pts Goal Finish Form Finish Goal Title Form Title Goal Top 4 Form Top 4 Goal Bottom Finish (11-12) Form Bottom Finish (11-12)
1 Wellington Phoenix 9 49.3 57.6 1 1 59.9% 78.6% 95.8% 99.9% 0.1% 0.0%
2 Western Sydney Wanderers 7 45.3 51.2 2 2 28.1% 19.1% 87.7% 98.3% 0.3% 0.0%
3 Brisbane Roar 4 36.8 42.7 3 3 3.0% 1.8% 40.0% 77.4% 7.6% 0.2%
4 Macarthur 4 34.1 34.7 6 6 1.4% 0.1% 24.1% 23.7% 14.3% 4.0%
5 Sydney 4 35.1 35.6 5 5 1.7% 0.1% 29.0% 28.9% 11.3% 2.9%
6 Auckland 4 35.2 36.2 5 4 1.7% 0.1% 29.2% 30.8% 11.2% 2.3%
7 Melbourne City 4 34.6 36.3 5 5 1.6% 0.1% 25.6% 29.5% 12.9% 2.1%
8 Melbourne Victory 2 31.3 26.3 11 11 0.4% 0.0% 12.8% 1.6% 27.1% 39.2%
9 Central Coast Mariners 2 31.0 27.9 12 10 0.3% 0.0% 11.6% 2.8% 28.7% 31.1%
10 Newcastle Jets 2 28.9 27.3 12 12 0.2% 0.0% 6.5% 2.2% 43.4% 37.2%
11 Adelaide United 0 33.8 28.9 6 9 1.3% 0.0% 23.6% 4.3% 17.1% 25.0%
12 Perth Glory 0 31.6 24.4 12 12 0.5% 0.0% 14.2% 0.7% 26.2% 56.1%

Goal-Strength Fixture Probabilities

Date Round Match Home Draw Away Proj G H Proj G A
15 Dec 2026 Regular Season - 1 Adelaide United vs Brisbane Roar 46.6% 25.7% 27.7% 1.51 1.10
01 Nov 2026 Regular Season - 3 Perth Glory vs Adelaide United 49.8% 24.7% 25.5% 1.63 1.09
06 Nov 2026 Regular Season - 4 Sydney vs Central Coast Mariners 51.7% 29.2% 19.1% 1.29 0.66
07 Nov 2026 Regular Season - 4 Auckland vs Wellington Phoenix 36.0% 24.4% 39.6% 1.44 1.53
07 Nov 2026 Regular Season - 4 Melbourne City vs Western Sydney Wanderers 39.2% 29.0% 31.8% 1.18 1.03
07 Nov 2026 Regular Season - 4 Perth Glory vs Newcastle Jets 48.4% 24.1% 27.5% 1.68 1.21
08 Nov 2026 Regular Season - 4 Macarthur vs Brisbane Roar 44.5% 27.2% 28.3% 1.37 1.03
08 Nov 2026 Regular Season - 4 Adelaide United vs Melbourne Victory 49.8% 25.4% 24.8% 1.56 1.02
20 Nov 2026 Regular Season - 5 Western Sydney Wanderers vs Adelaide United 63.0% 19.4% 17.6% 2.24 1.10
21 Nov 2026 Regular Season - 5 Auckland vs Melbourne Victory 55.7% 22.6% 21.7% 1.86 1.08
21 Nov 2026 Regular Season - 5 Central Coast Mariners vs Perth Glory 50.1% 24.0% 25.8% 1.69 1.15
21 Nov 2026 Regular Season - 5 Brisbane Roar vs Sydney 51.1% 25.2% 23.7% 1.58 0.99
22 Nov 2026 Regular Season - 5 Wellington Phoenix vs Macarthur 57.5% 24.2% 18.3% 1.66 0.82
27 Nov 2026 Regular Season - 6 Macarthur vs Melbourne City 49.3% 25.7% 25.0% 1.53 1.01
28 Nov 2026 Regular Season - 6 Central Coast Mariners vs Auckland 51.7% 21.8% 26.5% 1.97 1.36
06 Dec 2026 Regular Season - 6 Wellington Phoenix vs Adelaide United 62.8% 21.5% 15.7% 1.91 0.83
05 Dec 2026 Regular Season - 7 Western Sydney Wanderers vs Perth Glory 65.1% 18.6% 16.3% 2.33 1.09
06 Dec 2026 Regular Season - 7 Sydney vs Melbourne Victory 50.1% 27.2% 22.7% 1.41 0.85
11 Dec 2026 Regular Season - 8 Adelaide United vs Macarthur 45.7% 26.5% 27.8% 1.43 1.05
11 Dec 2026 Regular Season - 8 Perth Glory vs Melbourne City 50.7% 24.3% 25.0% 1.67 1.10
12 Dec 2026 Regular Season - 8 Auckland vs Sydney 54.9% 22.6% 22.5% 1.86 1.11
12 Dec 2026 Regular Season - 8 Central Coast Mariners vs Brisbane Roar 44.1% 25.5% 30.4% 1.50 1.20
12 Dec 2026 Regular Season - 8 Melbourne Victory vs Newcastle Jets 45.4% 27.4% 27.2% 1.36 0.99
13 Dec 2026 Regular Season - 8 Western Sydney Wanderers vs Wellington Phoenix 41.6% 23.6% 34.8% 1.65 1.49
18 Dec 2026 Regular Season - 9 Sydney vs Perth Glory 52.9% 25.6% 21.4% 1.55 0.88
19 Dec 2026 Regular Season - 9 Wellington Phoenix vs Auckland 67.5% 18.2% 14.3% 2.32 0.98
19 Dec 2026 Regular Season - 9 Brisbane Roar vs Western Sydney Wanderers 39.4% 29.7% 30.9% 1.14 0.97
19 Dec 2026 Regular Season - 9 Melbourne City vs Melbourne Victory 51.8% 24.6% 23.5% 1.64 1.02
20 Dec 2026 Regular Season - 9 Adelaide United vs Newcastle Jets 49.3% 24.0% 26.7% 1.69 1.19
21 Dec 2026 Regular Season - 9 Macarthur vs Central Coast Mariners 49.6% 29.0% 21.4% 1.29 0.74
26 Dec 2026 Regular Season - 10 Western Sydney Wanderers vs Newcastle Jets 61.8% 19.2% 19.1% 2.31 1.22
27 Dec 2026 Regular Season - 10 Melbourne City vs Auckland 56.7% 20.9% 22.4% 2.09 1.25
27 Dec 2026 Regular Season - 10 Adelaide United vs Central Coast Mariners 52.1% 27.1% 20.8% 1.43 0.79
28 Dec 2026 Regular Season - 10 Sydney vs Macarthur 46.1% 28.5% 25.3% 1.29 0.88
29 Dec 2026 Regular Season - 10 Melbourne Victory vs Wellington Phoenix 29.5% 29.0% 41.5% 0.97 1.21
30 Dec 2026 Regular Season - 10 Brisbane Roar vs Perth Glory 54.8% 23.7% 21.5% 1.74 0.99
31 Dec 2026 Regular Season - 11 Central Coast Mariners vs Melbourne City 49.0% 24.2% 26.8% 1.67 1.17
01 Jan 2027 Regular Season - 11 Auckland vs Adelaide United 56.7% 21.8% 21.5% 1.96 1.13
01 Jan 2027 Regular Season - 11 Western Sydney Wanderers vs Macarthur 57.5% 21.8% 20.7% 1.95 1.08
02 Jan 2027 Regular Season - 11 Wellington Phoenix vs Newcastle Jets 61.9% 21.2% 16.9% 1.97 0.92
02 Jan 2027 Regular Season - 11 Sydney vs Brisbane Roar 47.2% 27.5% 25.3% 1.37 0.92
03 Jan 2027 Regular Season - 11 Melbourne Victory vs Perth Glory 48.4% 27.6% 24.0% 1.37 0.88
08 Jan 2027 Regular Season - 12 Central Coast Mariners vs Western Sydney Wanderers 35.3% 28.9% 35.9% 1.11 1.12
08 Jan 2027 Regular Season - 12 Perth Glory vs Macarthur 44.9% 26.6% 28.5% 1.42 1.07
09 Jan 2027 Regular Season - 12 Newcastle Jets vs Auckland 41.1% 23.4% 35.5% 1.66 1.53
09 Jan 2027 Regular Season - 12 Brisbane Roar vs Melbourne Victory 51.9% 25.2% 22.9% 1.58 0.96
09 Jan 2027 Regular Season - 12 Adelaide United vs Sydney 49.0% 25.4% 25.6% 1.56 1.05
10 Jan 2027 Regular Season - 12 Melbourne City vs Wellington Phoenix 33.2% 25.6% 41.2% 1.27 1.44
14 Jan 2027 Regular Season - 13 Macarthur vs Wellington Phoenix 30.2% 27.1% 42.7% 1.09 1.35
15 Jan 2027 Regular Season - 13 Melbourne Victory vs Auckland 50.3% 24.9% 24.8% 1.60 1.05
16 Jan 2027 Regular Season - 13 Melbourne City vs Brisbane Roar 48.6% 25.0% 26.4% 1.59 1.10
16 Jan 2027 Regular Season - 13 Sydney vs Newcastle Jets 49.9% 25.7% 24.4% 1.53 0.99
16 Jan 2027 Regular Season - 13 Perth Glory vs Central Coast Mariners 51.3% 27.3% 21.4% 1.41 0.81
17 Jan 2027 Regular Season - 13 Adelaide United vs Western Sydney Wanderers 37.5% 29.5% 33.0% 1.12 1.03
19 Jan 2027 Regular Season - 13 Newcastle Jets vs Melbourne City 39.3% 25.7% 35.1% 1.41 1.32
22 Jan 2027 Regular Season - 14 Western Sydney Wanderers vs Melbourne City 64.0% 18.9% 17.1% 2.30 1.11
23 Jan 2027 Regular Season - 14 Brisbane Roar vs Wellington Phoenix 33.6% 26.4% 40.0% 1.23 1.36
23 Jan 2027 Regular Season - 14 Newcastle Jets vs Central Coast Mariners 41.1% 29.2% 29.7% 1.19 0.97
24 Jan 2027 Regular Season - 14 Auckland vs Perth Glory 58.8% 21.1% 20.1% 2.04 1.11
25 Jan 2027 Regular Season - 14 Macarthur vs Adelaide United 48.4% 26.1% 25.5% 1.48 1.00
26 Jan 2027 Regular Season - 14 Melbourne Victory vs Sydney 45.0% 29.0% 26.0% 1.25 0.88
29 Jan 2027 Regular Season - 15 Adelaide United vs Melbourne City 51.6% 24.1% 24.3% 1.69 1.08
30 Jan 2027 Regular Season - 15 Wellington Phoenix vs Perth Glory 64.8% 20.7% 14.6% 1.99 0.82
30 Jan 2027 Regular Season - 15 Newcastle Jets vs Melbourne Victory 38.0% 26.7% 35.3% 1.30 1.24
30 Jan 2027 Regular Season - 15 Western Sydney Wanderers vs Sydney 61.2% 20.3% 18.5% 2.12 1.08
31 Jan 2027 Regular Season - 15 Auckland vs Brisbane Roar 52.4% 23.1% 24.5% 1.81 1.17
31 Jan 2027 Regular Season - 15 Central Coast Mariners vs Macarthur 43.2% 26.3% 30.5% 1.42 1.14
05 Feb 2027 Regular Season - 16 Newcastle Jets vs Perth Glory 40.4% 25.7% 33.9% 1.43 1.29
06 Feb 2027 Regular Season - 16 Wellington Phoenix vs Western Sydney Wanderers 48.4% 28.6% 23.0% 1.31 0.80
06 Feb 2027 Regular Season - 16 Macarthur vs Auckland 52.1% 23.1% 24.7% 1.80 1.17
06 Feb 2027 Regular Season - 16 Adelaide United vs Melbourne Victory 49.8% 25.4% 24.8% 1.56 1.02
07 Feb 2027 Regular Season - 16 Sydney vs Melbourne City 51.9% 25.8% 22.3% 1.53 0.90
07 Feb 2027 Regular Season - 16 Brisbane Roar vs Central Coast Mariners 53.9% 26.8% 19.3% 1.45 0.75
13 Feb 2027 Regular Season - 17 Auckland vs Wellington Phoenix 36.0% 24.4% 39.6% 1.44 1.53
13 Feb 2027 Regular Season - 17 Newcastle Jets vs Brisbane Roar 34.9% 26.3% 38.8% 1.26 1.35
13 Feb 2027 Regular Season - 17 Melbourne City vs Central Coast Mariners 54.1% 26.2% 19.7% 1.50 0.79
14 Feb 2027 Regular Season - 17 Melbourne Victory vs Western Sydney Wanderers 34.5% 33.3% 32.3% 0.90 0.86
19 Feb 2027 Regular Season - 18 Brisbane Roar vs Macarthur 47.8% 26.5% 25.8% 1.45 0.99
20 Feb 2027 Regular Season - 18 Perth Glory vs Sydney 48.2% 25.4% 26.4% 1.54 1.07
21 Feb 2027 Regular Season - 18 Newcastle Jets vs Adelaide United 38.5% 25.9% 35.5% 1.37 1.30
26 Feb 2027 Regular Season - 19 Newcastle Jets vs Western Sydney Wanderers 27.6% 28.7% 43.8% 0.94 1.26
27 Feb 2027 Regular Season - 19 Sydney vs Auckland 55.0% 23.1% 21.9% 1.80 1.05
27 Feb 2027 Regular Season - 19 Melbourne Victory vs Macarthur 41.9% 30.2% 27.9% 1.15 0.88
27 Feb 2027 Regular Season - 19 Perth Glory vs Brisbane Roar 45.8% 25.7% 28.5% 1.50 1.13
28 Feb 2027 Regular Season - 19 Central Coast Mariners vs Adelaide United 48.1% 24.6% 27.3% 1.63 1.16
28 Feb 2027 Regular Season - 19 Melbourne City vs Wellington Phoenix 33.2% 25.6% 41.2% 1.27 1.44
05 Mar 2027 Regular Season - 20 Adelaide United vs Perth Glory 52.7% 24.0% 23.4% 1.71 1.05
06 Mar 2027 Regular Season - 20 Wellington Phoenix vs Sydney 61.0% 22.5% 16.5% 1.81 0.82
06 Mar 2027 Regular Season - 20 Macarthur vs Newcastle Jets 47.1% 25.5% 27.4% 1.53 1.11
06 Mar 2027 Regular Season - 20 Melbourne Victory vs Melbourne City 47.4% 27.7% 24.9% 1.36 0.90
07 Mar 2027 Regular Season - 20 Auckland vs Central Coast Mariners 58.0% 23.8% 18.2% 1.70 0.84
07 Mar 2027 Regular Season - 20 Western Sydney Wanderers vs Brisbane Roar 58.6% 21.0% 20.4% 2.06 1.14
12 Mar 2027 Regular Season - 21 Western Sydney Wanderers vs Melbourne City 64.0% 18.9% 17.1% 2.30 1.11
13 Mar 2027 Regular Season - 21 Auckland vs Newcastle Jets 55.3% 21.4% 23.3% 2.02 1.25
13 Mar 2027 Regular Season - 21 Central Coast Mariners vs Wellington Phoenix 29.0% 24.9% 46.1% 1.20 1.58
13 Mar 2027 Regular Season - 21 Macarthur vs Sydney 46.8% 26.9% 26.3% 1.41 0.98
14 Mar 2027 Regular Season - 21 Brisbane Roar vs Adelaide United 52.8% 24.3% 22.8% 1.67 1.01
14 Mar 2027 Regular Season - 21 Perth Glory vs Melbourne Victory 49.0% 25.5% 25.5% 1.54 1.04
19 Mar 2027 Regular Season - 22 Central Coast Mariners vs Perth Glory 50.1% 24.0% 25.8% 1.69 1.15
20 Mar 2027 Regular Season - 22 Wellington Phoenix vs Macarthur 57.5% 24.2% 18.3% 1.66 0.82
20 Mar 2027 Regular Season - 22 Western Sydney Wanderers vs Auckland 67.5% 16.5% 16.0% 2.72 1.29
20 Mar 2027 Regular Season - 22 Newcastle Jets vs Sydney 37.1% 26.5% 36.4% 1.30 1.28
21 Mar 2027 Regular Season - 22 Melbourne City vs Adelaide United 52.8% 23.8% 23.4% 1.72 1.07
21 Mar 2027 Regular Season - 22 Brisbane Roar vs Melbourne Victory 51.9% 25.2% 22.9% 1.58 0.96
02 Apr 2027 Regular Season - 23 Adelaide United vs Wellington Phoenix 31.5% 25.8% 42.6% 1.21 1.45
03 Apr 2027 Regular Season - 23 Brisbane Roar vs Melbourne City 53.7% 23.9% 22.4% 1.71 1.02
03 Apr 2027 Regular Season - 23 Sydney vs Western Sydney Wanderers 38.1% 31.9% 30.0% 1.01 0.86
03 Apr 2027 Regular Season - 23 Perth Glory vs Newcastle Jets 48.4% 24.1% 27.5% 1.68 1.21
04 Apr 2027 Regular Season - 23 Auckland vs Macarthur 51.3% 23.9% 24.7% 1.71 1.11
04 Apr 2027 Regular Season - 23 Central Coast Mariners vs Melbourne Victory 47.3% 25.4% 27.3% 1.54 1.11
09 Apr 2027 Regular Season - 24 Wellington Phoenix vs Brisbane Roar 58.8% 23.2% 18.0% 1.76 0.86
09 Apr 2027 Regular Season - 24 Melbourne City vs Macarthur 47.6% 25.9% 26.5% 1.50 1.05
10 Apr 2027 Regular Season - 24 Newcastle Jets vs Adelaide United 38.5% 25.9% 35.5% 1.37 1.30
10 Apr 2027 Regular Season - 24 Melbourne Victory vs Sydney 45.0% 29.0% 26.0% 1.25 0.88
10 Apr 2027 Regular Season - 24 Perth Glory vs Auckland 53.6% 21.8% 24.6% 1.97 1.28
11 Apr 2027 Regular Season - 24 Western Sydney Wanderers vs Central Coast Mariners 63.9% 21.1% 15.0% 1.94 0.82
16 Apr 2027 Regular Season - 25 Melbourne City vs Perth Glory 54.8% 23.2% 22.0% 1.80 1.05
17 Apr 2027 Regular Season - 25 Wellington Phoenix vs Newcastle Jets 61.9% 21.2% 16.9% 1.97 0.92
17 Apr 2027 Regular Season - 25 Central Coast Mariners vs Sydney 46.5% 25.3% 28.2% 1.54 1.14
17 Apr 2027 Regular Season - 25 Melbourne Victory vs Adelaide United 46.6% 28.2% 25.3% 1.32 0.89
18 Apr 2027 Regular Season - 25 Auckland vs Brisbane Roar 52.4% 23.1% 24.5% 1.81 1.17
18 Apr 2027 Regular Season - 25 Macarthur vs Western Sydney Wanderers 35.8% 31.0% 33.2% 1.01 0.96
23 Apr 2027 Regular Season - 26 Sydney vs Auckland 55.0% 23.1% 21.9% 1.80 1.05
24 Apr 2027 Regular Season - 26 Wellington Phoenix vs Melbourne City 63.7% 21.0% 15.3% 1.96 0.84
24 Apr 2027 Regular Season - 26 Adelaide United vs Brisbane Roar 46.6% 25.7% 27.7% 1.51 1.10
24 Apr 2027 Regular Season - 26 Perth Glory vs Western Sydney Wanderers 36.8% 29.4% 33.8% 1.11 1.05
25 Apr 2027 Regular Season - 26 Newcastle Jets vs Central Coast Mariners 41.1% 29.2% 29.7% 1.19 0.97
26 Apr 2027 Regular Season - 26 Macarthur vs Melbourne Victory 47.5% 27.0% 25.5% 1.41 0.95
30 Apr 2027 Regular Season - 27 Brisbane Roar vs Newcastle Jets 51.5% 23.8% 24.6% 1.72 1.12
30 Apr 2027 Regular Season - 27 Perth Glory vs Wellington Phoenix 30.8% 25.7% 43.6% 1.20 1.48
01 May 2027 Regular Season - 27 Melbourne City vs Central Coast Mariners 54.1% 26.2% 19.7% 1.50 0.79
01 May 2027 Regular Season - 27 Adelaide United vs Auckland 54.5% 21.7% 23.8% 1.99 1.25
01 May 2027 Regular Season - 27 Macarthur vs Sydney 46.8% 26.9% 26.3% 1.41 0.98
02 May 2027 Regular Season - 27 Western Sydney Wanderers vs Melbourne Victory 61.9% 20.2% 17.9% 2.12 1.05
07 May 2027 Regular Season - 28 Sydney vs Wellington Phoenix 33.0% 28.3% 38.7% 1.09 1.21
07 May 2027 Regular Season - 28 Perth Glory vs Adelaide United 49.8% 24.7% 25.5% 1.63 1.09
08 May 2027 Regular Season - 28 Auckland vs Western Sydney Wanderers 42.4% 27.2% 30.4% 1.34 1.09
08 May 2027 Regular Season - 28 Melbourne City vs Newcastle Jets 51.4% 23.3% 25.3% 1.78 1.18
08 May 2027 Regular Season - 28 Central Coast Mariners vs Macarthur 43.2% 26.3% 30.5% 1.42 1.14
09 May 2027 Regular Season - 28 Melbourne Victory vs Brisbane Roar 42.9% 29.2% 27.9% 1.22 0.92

Points-Form Fixture Probabilities

Date Round Match Home Draw Away Home Form Away Form
15 Dec 2026 Regular Season - 1 Adelaide United vs Brisbane Roar 33.6% 26.5% 39.9% 0.88 1.10
01 Nov 2026 Regular Season - 3 Perth Glory vs Adelaide United 50.6% 25.0% 24.4% 0.80 0.78
06 Nov 2026 Regular Season - 4 Sydney vs Central Coast Mariners 66.4% 22.1% 11.5% 1.09 0.78
07 Nov 2026 Regular Season - 4 Auckland vs Wellington Phoenix 28.0% 25.6% 46.4% 1.13 1.45
07 Nov 2026 Regular Season - 4 Melbourne City vs Western Sydney Wanderers 38.8% 26.7% 34.5% 1.13 1.28
07 Nov 2026 Regular Season - 4 Perth Glory vs Newcastle Jets 45.5% 25.7% 28.8% 0.80 0.85
08 Nov 2026 Regular Season - 4 Macarthur vs Brisbane Roar 43.7% 26.0% 30.3% 1.03 1.10
08 Nov 2026 Regular Season - 4 Adelaide United vs Melbourne Victory 55.5% 24.2% 20.3% 0.88 0.78
20 Nov 2026 Regular Season - 5 Western Sydney Wanderers vs Adelaide United 74.8% 19.7% 5.5% 1.33 0.78
21 Nov 2026 Regular Season - 5 Auckland vs Melbourne Victory 68.3% 21.6% 10.0% 1.13 0.78
21 Nov 2026 Regular Season - 5 Central Coast Mariners vs Perth Glory 61.6% 23.1% 15.3% 0.85 0.64
21 Nov 2026 Regular Season - 5 Brisbane Roar vs Sydney 65.2% 22.4% 12.4% 1.19 0.90
22 Nov 2026 Regular Season - 5 Wellington Phoenix vs Macarthur 74.8% 19.7% 5.5% 1.53 0.98
27 Nov 2026 Regular Season - 6 Macarthur vs Melbourne City 56.6% 24.0% 19.4% 1.03 0.91
28 Nov 2026 Regular Season - 6 Central Coast Mariners vs Auckland 45.3% 25.7% 28.9% 0.85 0.91
06 Dec 2026 Regular Season - 6 Wellington Phoenix vs Adelaide United 79.5% 17.7% 2.8% 1.53 0.78
05 Dec 2026 Regular Season - 7 Western Sydney Wanderers vs Perth Glory 78.1% 18.4% 3.6% 1.33 0.64
06 Dec 2026 Regular Season - 7 Sydney vs Melbourne Victory 66.4% 22.1% 11.5% 1.09 0.78
11 Dec 2026 Regular Season - 8 Adelaide United vs Macarthur 41.9% 26.2% 31.9% 0.88 0.98
11 Dec 2026 Regular Season - 8 Perth Glory vs Melbourne City 41.7% 26.3% 32.0% 0.80 0.91
12 Dec 2026 Regular Season - 8 Auckland vs Sydney 62.5% 22.9% 14.5% 1.13 0.90
12 Dec 2026 Regular Season - 8 Central Coast Mariners vs Brisbane Roar 32.1% 26.3% 41.7% 0.85 1.10
12 Dec 2026 Regular Season - 8 Melbourne Victory vs Newcastle Jets 48.1% 25.3% 26.6% 0.84 0.85
13 Dec 2026 Regular Season - 8 Western Sydney Wanderers vs Wellington Phoenix 40.1% 26.5% 33.4% 1.33 1.45
18 Dec 2026 Regular Season - 9 Sydney vs Perth Glory 71.6% 20.7% 7.7% 1.09 0.64
19 Dec 2026 Regular Season - 9 Wellington Phoenix vs Auckland 76.7% 19.0% 4.4% 1.53 0.91
19 Dec 2026 Regular Season - 9 Brisbane Roar vs Western Sydney Wanderers 42.7% 26.1% 31.2% 1.19 1.28
19 Dec 2026 Regular Season - 9 Melbourne City vs Melbourne Victory 68.3% 21.6% 10.0% 1.13 0.78
20 Dec 2026 Regular Season - 9 Adelaide United vs Newcastle Jets 50.7% 25.0% 24.4% 0.88 0.85
21 Dec 2026 Regular Season - 9 Macarthur vs Central Coast Mariners 63.6% 22.7% 13.7% 1.03 0.78
26 Dec 2026 Regular Season - 10 Western Sydney Wanderers vs Newcastle Jets 72.5% 20.5% 7.0% 1.33 0.85
27 Dec 2026 Regular Season - 10 Melbourne City vs Auckland 62.4% 22.9% 14.6% 1.13 0.91
27 Dec 2026 Regular Season - 10 Adelaide United vs Central Coast Mariners 55.3% 24.2% 20.4% 0.88 0.78
28 Dec 2026 Regular Season - 10 Sydney vs Macarthur 55.8% 24.1% 20.0% 1.09 0.98
29 Dec 2026 Regular Season - 10 Melbourne Victory vs Wellington Phoenix 13.4% 22.6% 63.9% 0.84 1.45
30 Dec 2026 Regular Season - 10 Brisbane Roar vs Perth Glory 74.7% 19.7% 5.6% 1.19 0.64
31 Dec 2026 Regular Season - 11 Central Coast Mariners vs Melbourne City 45.3% 25.7% 28.9% 0.85 0.91
01 Jan 2027 Regular Season - 11 Auckland vs Adelaide United 68.3% 21.6% 10.1% 1.13 0.78
01 Jan 2027 Regular Season - 11 Western Sydney Wanderers vs Macarthur 67.9% 21.7% 10.4% 1.33 0.98
02 Jan 2027 Regular Season - 11 Wellington Phoenix vs Newcastle Jets 77.9% 18.4% 3.6% 1.53 0.85
02 Jan 2027 Regular Season - 11 Sydney vs Brisbane Roar 47.8% 25.4% 26.8% 1.09 1.10
03 Jan 2027 Regular Season - 11 Melbourne Victory vs Perth Glory 60.9% 23.2% 15.9% 0.84 0.64
08 Jan 2027 Regular Season - 12 Central Coast Mariners vs Western Sydney Wanderers 22.0% 24.5% 53.5% 0.85 1.28
08 Jan 2027 Regular Season - 12 Perth Glory vs Macarthur 36.5% 27.0% 36.5% 0.80 0.98
09 Jan 2027 Regular Season - 12 Newcastle Jets vs Auckland 40.1% 26.5% 33.4% 0.78 0.91
09 Jan 2027 Regular Season - 12 Brisbane Roar vs Melbourne Victory 70.4% 21.1% 8.5% 1.19 0.78
09 Jan 2027 Regular Season - 12 Adelaide United vs Sydney 47.1% 25.5% 27.4% 0.88 0.90
10 Jan 2027 Regular Season - 12 Melbourne City vs Wellington Phoenix 28.0% 25.6% 46.4% 1.13 1.45
14 Jan 2027 Regular Season - 13 Macarthur vs Wellington Phoenix 22.1% 24.5% 53.4% 1.03 1.45
15 Jan 2027 Regular Season - 13 Melbourne Victory vs Auckland 44.3% 25.9% 29.8% 0.84 0.91
16 Jan 2027 Regular Season - 13 Melbourne City vs Brisbane Roar 50.9% 24.9% 24.2% 1.13 1.10
16 Jan 2027 Regular Season - 13 Sydney vs Newcastle Jets 62.9% 22.8% 14.3% 1.09 0.85
16 Jan 2027 Regular Season - 13 Perth Glory vs Central Coast Mariners 50.5% 25.0% 24.5% 0.80 0.78
17 Jan 2027 Regular Season - 13 Adelaide United vs Western Sydney Wanderers 23.3% 24.8% 51.9% 0.88 1.28
19 Jan 2027 Regular Season - 13 Newcastle Jets vs Melbourne City 40.1% 26.5% 33.4% 0.78 0.91
22 Jan 2027 Regular Season - 14 Western Sydney Wanderers vs Melbourne City 70.7% 21.0% 8.3% 1.33 0.91
23 Jan 2027 Regular Season - 14 Brisbane Roar vs Wellington Phoenix 31.3% 26.1% 42.6% 1.19 1.45
23 Jan 2027 Regular Season - 14 Newcastle Jets vs Central Coast Mariners 49.0% 25.2% 25.8% 0.78 0.78
24 Jan 2027 Regular Season - 14 Auckland vs Perth Glory 73.1% 20.3% 6.7% 1.13 0.64
25 Jan 2027 Regular Season - 14 Macarthur vs Adelaide United 63.6% 22.7% 13.7% 1.03 0.78
26 Jan 2027 Regular Season - 14 Melbourne Victory vs Sydney 44.5% 25.9% 29.6% 0.84 0.90
29 Jan 2027 Regular Season - 15 Adelaide United vs Melbourne City 47.0% 25.5% 27.5% 0.88 0.91
30 Jan 2027 Regular Season - 15 Wellington Phoenix vs Perth Glory 81.9% 16.3% 1.8% 1.53 0.64
