| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | LD Alajuelense vs Perez Zeledon | 1-0 (0-0) | – | – | – | X/1 | |
| 20 Oct 2026 | Sporting San Jose vs San Carlos | 3-3 (3-1) | ✓ | ✓ | ✓ | 1/X | |
| 22 Aug 2026 | Puntarenas FC vs Perez Zeledon | 1-0 (0-0) | – | – | – | X/1 | |
| 08 Aug 2026 | CS Cartagines vs Sporting San Jose | 2-1 (0-0) | ✓ | ✓ | – | X/1 |
| 2026-2027 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Perez Zeledon | 2 |
| Sporting San Jose | 2 |
| LD Alajuelense | 1 |
| San Carlos | 1 |
| Puntarenas FC | 1 |
| CS Cartagines | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Perez Zeledon | 3 |
| Sporting San Jose | 3 |
| CS Cartagines | 2 |
| LD Alajuelense | 1 |
| San Carlos | 1 |
| Puntarenas FC | 1 |
| Municipal Liberia | 1 |
| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan 2025 | Sporting San Jose vs CS Cartagines | 1-1 (0-0) | ✓ | – | – | X/X | |
| 01 Dec 2024 | Perez Zeledon vs Municipal Liberia | 0-1 (0-0) | – | – | – | X/2 |
| 2024-2025 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Sporting San Jose | 1 |
| CS Cartagines | 1 |
| Perez Zeledon | 1 |
| Municipal Liberia | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Perez Zeledon | 3 |
| Sporting San Jose | 3 |
| CS Cartagines | 2 |
| LD Alajuelense | 1 |
| San Carlos | 1 |
| Puntarenas FC | 1 |
| Municipal Liberia | 1 |